Veja abaixo as notas da avaliação interdisciplinar de Português/História das 8ª séries elaborada pelos professores Aldemir e Cristina em ordem (prova valendo 3 pontos): Classificação Geral História e Português | ||
Nº | Aluno | Nota |
1 | Yasmin Gomes 8C | 3,00 |
2 | Mirelly Oliveira 8ª D | 2,90 |
3 | Marcela Ferreira 8D | 2,80 |
4 | Elizabete Laren 8C | 2,75 |
5 | Joyce Moura 8C | 2,75 |
6 | Yara Verlaine 8C | 2,75 |
7 | Ana Paula 8D | 2,75 |
8 | Marcos Felipe 8D | 2,75 |
9 | Walysson Barros 8D | 2,75 |
10 | Kamila Azevedo 8E | 2,75 |
11 | Vinicius Gonçalves 8C | 2,70 |
12 | Yanka Barboza 8E | 2,70 |
13 | Layse Nava 8D | 2,65 |
14 | Alexandre Gonçalves 8E | 2,65 |
15 | Natálya Silva 8F | 2,65 |
16 | Gabriela Alves 8ªC | 2,60 |
17 | Odilia Fernandes 8C | 2,60 |
18 | Eduardo 8B | 2,60 |
19 | Gabriela Rocha 8B | 2,60 |
20 | Juan 8B | 2,60 |
21 | Thaís Carvalho 8C | 2,55 |
22 | WilliamAcioly8g | 2,55 |
23 | Bianca Porto 8C | 2,50 |
24 | Joyce Helen 8C | 2,50 |
25 | Matheus Martins 8C | 2,50 |
26 | Igor Neves 8 D | 2,50 |
27 | Lethícia Quinto 8E | 2,50 |
28 | Harrison Pedro 8C | 2,45 |
29 | Nixon Taylor 8ªD | 2,45 |
30 | Arthur David 8E | 2,45 |
31 | Sammuel Augusto 8E | 2,45 |
32 | Thálita Siqueira 8E | 2,45 |
33 | Jéssica Sousa 8G | 2,45 |
34 | Allysson 8A | 2,45 |
35 | Camila 8A | 2,45 |
36 | David 8A | 2,45 |
37 | Sara 8B | 2,45 |
38 | Tatielle Louzeiro8C | 2,40 |
39 | Tayná A. de Almeida 8C | 2,40 |
40 | Lauriane Matos 8ªD | 2,40 |
41 | Arthur 8A | 2,40 |
42 | Pedro Henrique 8A | 2,40 |
43 | Brunno 8B | 2,40 |
44 | Fabricio Guimarães8C | 2,35 |
45 | Luiz Eduardo 8D | 2,35 |
46 | Dayane Sherly 8F | 2,35 |
47 | Letícia Peixoto 8F | 2,35 |
48 | Gabriella Lucas 8B | 2,35 |
49 | Gabryell 8B | 2,35 |
50 | Nathalia Dalalio 8C | 2,30 |
51 | Patrícia Bittencourt 8C | 2,30 |
52 | Anderson Rodrigues 8ªD | 2,30 |
53 | Eduardo Vinicius 8D | 2,30 |
54 | Juliana Vales 8D | 2,30 |
55 | Luiza Fernandes 8D | 2,30 |
56 | Felipe Pires8E | 2,30 |
57 | Bruno Machado 8F | 2,30 |
58 | Jennifer da Silva 8F | 2,30 |
59 | Débora Paiva 8A | 2,30 |
60 | Eliseu 8A | 2,30 |
61 | Maria Luiza 8A | 2,30 |
62 | Matheus 8A | 2,30 |
63 | Rubens 8A | 2,30 |
64 | Lucas Cardoso 8B | 2,30 |
65 | Matheus Sampaio 8B | 2,30 |
66 | Gabriella Amorim 8C | 2,25 |
67 | Gustavo J. Córdova 8C | 2,25 |
68 | Marco Fagundes 8C | 2,25 |
69 | Thainara Martins 8°C | 2,25 |
70 | Alyne Ketlin 8D | 2,25 |
71 | Amanda Pontes 8D | 2,25 |
72 | Kaio Lourenço 8ª D | 2,25 |
73 | Letícia Oliveira 8D | 2,25 |
74 | Raianne Cordeiro 8°D | 2,25 |
75 | Gabriela Karoline 8E | 2,25 |
76 | José Caimon 8E | 2,25 |
77 | Mathews Ruaro 8E | 2,25 |
78 | Dayanne 8A | 2,25 |
79 | Natalia Karina 8A | 2,25 |
80 | Mateus Mendes 8B | 2,25 |
81 | Paulo 8B | 2,25 |
82 | Thayna 8B | 2,25 |
83 | Jose Antonio 8C | 2,20 |
84 | Mayara Maia 8C | 2,20 |
85 | Joao Victor 8D | 2,20 |
86 | Marília Pessoa 8E | 2,20 |
87 | Nyckson Emerich 8E | 2,20 |
88 | Blenda Carvalho 8F | 2,20 |
89 | Matheus Boniatti 8F | 2,20 |
90 | Hellen Eduarda 8G | 2,20 |
91 | Raimundo Neto 8G | 2,20 |
92 | Ronaldo Lourenço 8G | 2,20 |
93 | Icaro 8A | 2,20 |
94 | David 8B | 2,20 |
95 | Elyda 8B | 2,20 |
96 | Maira 8B | 2,20 |
97 | Pedro 8B | 2,20 |
98 | Danielle Cordova 8C | 2,15 |
99 | Áquila Nayara 8D | 2,15 |
100 | Diego Alves8D | 2,15 |
101 | Thayná Gonçalves 8D | 2,15 |
102 | Lucas Aparecido 8E | 2,15 |
103 | Mayara Taline 8E | 2,15 |
104 | Tainá Paiva 8E | 2,15 |
105 | Julian Esttefane8F | 2,15 |
106 | Cibele 8A | 2,15 |
107 | Emily 8A | 2,15 |
108 | Rick 8B | 2,15 |
109 | Raul César 8C | 2,10 |
110 | Tabata Severo 8C | 2,10 |
111 | Benoit Junio 8D | 2,10 |
112 | Rodrigo Silva 8D | 2,10 |
113 | Suzana Hellen 8D | 2,10 |
114 | Hudson Rodrigues 8E | 2,10 |
115 | Marielle Cristina 8E | 2,10 |
116 | Samara Gomes 8E | 2,10 |
117 | Brenda Aguiar 8F | 2,10 |
118 | Gabriela Luiza 8F | 2,10 |
119 | Matheus Barreto 8F | 2,10 |
120 | Tailiny Coelho 8F | 2,10 |
121 | wLarissa dos Santos 8F | 2,10 |
122 | Isabela Aragão 8G | 2,10 |
123 | zNataliaBarbosa 8G | 2,10 |
124 | Ana Beatriz 8A | 2,10 |
125 | karoline 8A | 2,10 |
126 | Marina 8A | 2,10 |
127 | Iana 8B | 2,10 |
128 | Leydiana Thais 8C | 2,05 |
129 | Jessikele Santos 8D | 2,05 |
130 | Kamilla Ferreira 8°D | 2,05 |
131 | Rebeca Santos 8D | 2,05 |
132 | Gabriel Oliveira 8E | 2,05 |
133 | Jonatas Carlos 8 E | 2,05 |
134 | Scarlet Alves 8E | 2,05 |
135 | Suyane Rodrigues 8E | 2,05 |
136 | wBárbara Amorim 8F | 2,05 |
137 | Keren Fortuna 8G | 2,05 |
138 | Mayla Leiker 8G | 2,05 |
139 | WellingtonSilva 8G | 2,05 |
140 | yJeffersonEgler 8G | 2,05 |
141 | Amanda Borges 8A | 2,05 |
142 | Emerson 8A | 2,05 |
143 | Guilherme 8A | 2,05 |
144 | Lorrainy 8A | 2,05 |
145 | Marielly 8A | 2,05 |
146 | Natália Rodrigues 8A | 2,05 |
147 | Aleff 8B | 2,05 |
148 | Amanda 8B | 2,05 |
149 | Anamaria 8B | 2,05 |
150 | Caroline 8B | 2,05 |
151 | Ester 8B | 2,05 |
152 | Maria Carolina 8B | 2,05 |
153 | Tamylla 8B | 2,05 |
154 | Izabel Conceição 8C | 2,00 |
155 | Jacqueline Silva 8C | 2,00 |
156 | Mariana G. Lopes 8C | 2,00 |
157 | Miguel Santos 8C | 2,00 |
158 | Danielle Lorrane 8D | 2,00 |
159 | Mariana Magalhães 8ªD | 2,00 |
160 | Débora Cunha 8ª E | 2,00 |
161 | Amanda de França 8F | 2,00 |
162 | Leticia Castro 8F | 2,00 |
163 | Mirena Neves 8F | 2,00 |
164 | Natalia Barbosa 8F | 2,00 |
165 | Gabriela 8A | 2,00 |
166 | Ana Carolina | 2,00 |
167 | Gustavo 8B | 2,00 |
168 | Isaias 8B | 2,00 |
169 | Jeovana 8B | 2,00 |
170 | Larissa Alves 8B | 2,00 |
171 | Kyanne Sobreira 8C | 1,95 |
172 | Mariana L. Gomes 8C | 1,95 |
173 | Antonio Ferreira 8D | 1,95 |
174 | Daniel Barbosa 8D | 1,95 |
175 | Lucas Vieira 8D | 1,95 |
176 | Isabella Araujo 8E | 1,95 |
177 | João Vitor 8E | 1,95 |
178 | Larissa Maia 8E | 1,95 |
179 | Rodrigo Batista 8E | 1,95 |
180 | Suellen Lorrane 8E | 1,95 |
181 | Alisson Soares 8F | 1,95 |
182 | Nadine Paula 8F | 1,95 |
183 | Anna Magalhães 8G | 1,95 |
184 | Rodrigo Ribas 8G | 1,95 |
185 | VictorHugo 8G | 1,95 |
186 | Monique 8B | 1,95 |
187 | Larissa Cardoso 8D | 1,90 |
188 | Beatriz Sousa 8E | 1,90 |
189 | Janara Maria 8E | 1,90 |
190 | Renata Ayres 8E | 1,90 |
191 | Allana Lopes 8F | 1,90 |
192 | Eliane Santos 8F | 1,90 |
193 | Gabriela Lopes 8F | 1,90 |
194 | Luana Graziele 8F | 1,90 |
195 | Mateus Andrade 8F | 1,90 |
196 | Natalie Alves 8F | 1,90 |
197 | Pedro Gabriel 8F | 1,90 |
198 | Wendel Ribeiro 8F | 1,90 |
199 | Lucas 8A | 1,90 |
200 | Apollo 8B | 1,90 |
201 | Larissa Paixão 8B | 1,90 |
202 | Higor Castro 8G | 1,90 |
203 | Rafael Guimarães8C | 1,85 |
204 | Natália Soares 8D | 1,85 |
205 | Jéssica Carvalho 8E | 1,85 |
206 | João Gabriel 8E | 1,85 |
207 | Alisson Santos 8F | 1,85 |
208 | Amanda Aparecida 8F | 1,85 |
209 | Lucas da Silva 8F | 1,85 |
210 | Dheury Lopes 8G | 1,85 |
211 | Geraldo Junior 8G | 1,85 |
212 | Gleydson Paulo 8G | 1,85 |
213 | Guilherme Alves 8G | 1,85 |
214 | Amanda Moreira 8A | 1,85 |
215 | Arissa 8A | 1,85 |
216 | Jéssica Santos 8A | 1,85 |
217 | Isadora Vieira Veras 8C | 1,80 |
218 | Luis Felipe 8C | 1,80 |
219 | Melquizedeque | 1,80 |
220 | Anna Beatriz 8D | 1,80 |
221 | Maria Helena 8D | 1,80 |
222 | Jose Horácio 8E | 1,80 |
223 | Isabela Rezende8F | 1,80 |
224 | Gabriele 8A | 1,80 |
225 | Laynara 8A | 1,80 |
226 | Luana 8A | 1,80 |
227 | Michele 8A | 1,80 |
228 | Vanessa 8B | 1,80 |
229 | Kєłviη Gσυvєiα 8D | 1,75 |
230 | Bianca Nunes 8E | 1,75 |
231 | Gabriel Cesar 8E | 1,75 |
232 | Lucas Feitosa 8F | 1,75 |
233 | Marcio Alexander 8F | 1,75 |
234 | wKaren Lorrayne 8F | 1,75 |
235 | yAmanda 8F | 1,75 |
236 | Gleicyane Morais 8G | 1,75 |
237 | Wellington 8B | 1,75 |
238 | Stephanie Sanches 8E | 1,70 |
239 | Adamo Pierre 8F | 1,70 |
240 | Ester Leopoldino 8F | 1,70 |
241 | Arão Felipe 8G | 1,70 |
242 | Luiz Soares 8G | 1,70 |
243 | Letícia 8A | 1,70 |
244 | Natalia 8B | 1,70 |
245 | Itamar Bento 8E | 1,65 |
246 | Fabio Ivo8F | 1,65 |
247 | Hellen 8A | 1,65 |
248 | Jessica Adriane 8A | 1,65 |
249 | Karla 8A | 1,65 |
250 | Natheus 8A | 1,65 |
251 | Isabella 8B | 1,65 |
252 | Nathan Dantas 8G | 1,65 |
253 | Felipe silva8C | 1,60 |
254 | Natália Carrijo 8D | 1,60 |
255 | Wesley Camilo 8E | 1,60 |
256 | Heberth Sena 8G | 1,60 |
257 | Larisse Brito 8G | 1,60 |
258 | Palti 8A | 1,60 |
259 | Pedro 8A | 1,60 |
260 | Lucas Ramos 8B | 1,60 |
261 | Vinícius 8B | 1,60 |
262 | Brigida Silva 8G | 1,55 |
263 | TalissonDamaceno 8G | 1,55 |
264 | Emanuel de Sousa 8C | 1,50 |
265 | YcaroAnjo 8G | 1,50 |
Postagens mais visitadas deste blog
Atividade sobre bullying desenvolvida pelas orientadoras
É preciso, necessário e urgente que se fale sobre bullying no ambiente escolar, pois ao contrário do que as pessoas pensam, isso não é uma 'brincadeira' que acontece na escola entre crianças e jovens, é uma agressão que pode ocorrer na forma física, psicológica e em ambientes virtuais. O bullying afeta o desempenho escolar, psicológico e a interação social dos envolvidos. A melhor forma de evitar/combater o bullying é a conversa e a conscientização de como esta prática é prejudicial as pessoas, deixando marcas que podem durar uma vida toda e trazer consequências desastrosas para a pessoa vitimada. O trabalho desenvolvido no CEF 15, pretende conscientizar os alunos de como é importante falar sobre este tema em casa com os pais, na escola com os professores e orientadores pois é responsabilidade de todos combater esta prática. Este ano, o trabalho desenvolvido pelas orientadoras utilizou estes dois vídeos como ponto de partida para uma reflexão e conversa sobre bullying. ...
Um conto
Bárbara Basílio e Raquel Diniz, alunas da 8ª B O telefonema pegou-a de surpresa. Atendeu com impaciência, os olhos presos a um livro que tinha nas mãos, uma história policial que não conseguia parar de ler. Era bom estar sozinha, lendo um livro de suspense numa noite de ventania. O sábado já estava quase no fim e ela ali, presa aquelas páginas. O som do telefone era uma intromissão, um estorvo. Atendeu a contragosto. "Alô?". Do outro lado da linha o que predominou foi o silêncio, depois de um tempo uma voz suave brotou do outro lado da linha "Lúcia? Oi minha pequena". Ela nem precisava perguntar quem era, pois ninguém a chamava de pequena, só o seu namorado, a sua outra metade, que no momento parecia um pouco nervoso. "Oi amor, desculpe a demora pra atender, estou presa aquele livro que me deu na semana passada, adorei o presente." "Sem problemas minha pequena e que bom que gostou. Mas o que tenho pra falar é mais importante que qualquer...
Comentários
Postar um comentário